Tablica
Wskaźnik | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Dynamika PKB (w cenach stałych) rok poprzedni=100 | 103.5 | 105.0 | 103.5 | 106.1 | 107.1 | 104.2 | 102.8 | 103.4 | 105.0 | 101.5 | 100.9 | 103.8 | 104.4 | 103.0 | 105.1 | 105.9 | 104.5 | 98.0 | 106.9 | 105.3 | 100.1 | . |
Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.66 | 0.73 | 0.75 | 0.89 | 0.88 | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 1.04 | 1.21 | 1.32 | 1.37 | 1.42 | 1.44 | 1.56 | . |
Przyrost naturalny na 1000 ludności | -0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | -0.5 | -0.0 | -0.7 | -0.2 | -0.0 | -0.7 | -0.9 | -3.2 | -5.0 | -3.8 | -3.6 | . |
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym | . | . | 18.1 | 17.7 | 17.3 | 17.6 | 17.3 | 17.4 | 16.9 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 15.5 | 13.9 | 13.4 | 14.2 | 13.0 | 11.8 | 12.1 | 11.7 | 12.2 | . |
Stopa bezrobocia rejestrowanego | . | 19.0 | 17.6 | 14.8 | 11.2 | 9.5 | 12.1 | 12.4 | 12.5 | 13.4 | 13.4 | 11.4 | 9.7 | 8.2 | 6.6 | 5.8 | 5.2 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |
Osoby młode niepracujące, nieuczące się i niedokształcające się | 22.3 | 20.8 | 19.8 | 18.0 | 15.7 | 14.2 | 15.1 | 16.2 | 16.7 | 17.2 | 17.6 | 17.0 | 16.0 | 15.3 | 14.4 | 13.7 | 13.3 | 13.9 | 13.6 | 11.5 | 10.1 | . |
Emisja dwutlenku siarki z zakładów szczególnie uciążliwych na 1 mieszkańca | 23.3 | 22.7 | 22.4 | 23.5 | 21.7 | 15.8 | 12.4 | 13.5 | 13.1 | 12.2 | 11.1 | 10.4 | 10.2 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 3.4 | . |
Wskaźnik |
---|
Dynamika PKB (w cenach stałych) rok poprzedni=100 |
Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB |
Przyrost naturalny na 1000 ludności |
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym |
Stopa bezrobocia rejestrowanego |
Osoby młode niepracujące, nieuczące się i niedokształcające się |
Emisja dwutlenku siarki z zakładów szczególnie uciążliwych na 1 mieszkańca |
Mapa
Dynamika PKB (w cenach stałych) rok poprzedni=100
Rok:
2023
Kartogram:
Dynamika PKB (w cenach stałych) rok poprzedni=100
Kartodiagram:
101,1 - 102,8 [3]
100,0 - 101,0 [3]
99,2 - 99,9 [3]
98,9 - 99,1 [1]
97,3 - 98,8 [6]
brak danych
jm: rok poprzedni=100
200 km
Wykres
Ostatnio dodane
marzec 2025
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Pomoc